每个地方五险一金的收取标准都不一样,如果你想计算上海最新数据2018上海五险一金计算器绿色版就非常实用,为你详细的介绍了上海本地的五险一金缴纳比例以及对应的缴费金额。可以查询资发费用收取标准,使用2018上海五险一金计算器绿色版会非常方便用户查询工资发放过后的个性收费标准!
其中:各地会在每年的4月或者7月,根据当地最低工资标准和社会平均工资的统计数据,调整缴存基数,并设置缴存基数的最低值和最高值。具体调整时间和数据,请参考当地社保机构和住房公积金管理机构发布的通知。
缴存金额=缴存基数 * 缴存比例
案例
张晓明每月收入为5000元,则计算方式如下:
养老保险个人缴纳 = 5000 x 8% = 400.00元
医疗保险个人缴纳 = 5000 x 2% = 100.00元
失业保险个人缴纳 = 5000 x 0.5% = 25.00元
工伤保险个人缴纳 = 5000 x 0% = 0.00元
生育保险个人缴纳 = 5000 x 0% = 0.00元
残疾保障金个人缴纳 = 5000 x 0% = 0.00元
住房公积金个人缴纳 = 5000 x 7% = 351.00元
个人总共缴纳 876.00元
养老保险单位缴纳 = 5000 x 20% = 1000.00元
医疗保险单位缴纳 = 5000 x 9.5% = 475.00元
失业保险单位缴纳 = 5000 x 0.5% = 25.00元
工伤保险单位缴纳 = 5000 x 0.5% = 25.00元
生育保险单位缴纳 = 5000 x 1% = 50.00元
残疾保障金单位缴纳 = 5000 x 1.6% = 80.00元
住房公积金单位缴纳 = 5000 x 7% = 351.00元
单位总共缴纳 2006.00元
案例
张晓明每月收入为1000元,低于当地最低工资标准,则计算方式如下:
养老保险个人缴纳 = 4279 x 8% = 343.00元
医疗保险个人缴纳 = 4279 x 2% = 86.00元
失业保险个人缴纳 = 4279 x 0.5% = 22.00元
工伤保险个人缴纳 = 4279 x 0% = 0.00元
生育保险个人缴纳 = 4279 x 0% = 0.00元
残疾保障金个人缴纳 = 4279 x 0% = 0.00元
住房公积金个人缴纳 = 2300 x 7% = 162.00元
个人总共缴纳 613.00元
养老保险单位缴纳 = 4279 x 20% = 856.00元
医疗保险单位缴纳 = 4279 x 9.5% = 407.00元
失业保险单位缴纳 = 4279 x 0.5% = 22.00元
工伤保险单位缴纳 = 4279 x 0.5% = 22.00元
生育保险单位缴纳 = 4279 x 1% = 43.00元
残疾保障金单位缴纳 = 4279 x 1.6% = 69.00元
住房公积金单位缴纳 = 2300 x 7% = 162.00元
单位总共缴纳 1581.00元