型号 | 容量 | 旧价格(日元) | 新价格(日元) | 降价幅度(日元) |
FL300(资料 文章 价格 评论) | 128MB | 7800 | 2980 | 4820 |
256MB | 7800 | 3980 | 3820 | |
512MB | 10800 | 5980 | 4820 | |
1GB | 15800 | 8980 | 6820 | |
FL350 | 256MB | 7980 | 4980 | 3000 |
512MB | 9980 | 6980 | 3000 | |
1GB | 12980 | 9980 | 3000 | |
FG100 | 256MB | 7980 | 4980 | 3000 |
512MB | 12800 | 6980 | 5820 | |
1GB | 16800 | 9980 | 6820 | |
FG200 | 256MB | 11800 | 7980 | 3820 |
512MB | 17800 | 9980 | 7820 | |
1GB | 22800 | 14980 | 7820 | |
FY500 | 256MB | 7980 | 4980 | 3000 |
512MB | 17800 | 6980 | 10820 | |
1GB | 22800 | 9980 | 12820 |
MPIO-one FG200外形尺寸仅有32×15×55mm,重量为34.5g。该机最大特色是采用1.04英寸, 65000色,分辨率为96×64的彩色EL显示屏,能够播放MPEG-4格式的动画。除了支持MP3/WMA/OGG格式外,通过随机附送的软件就能够播放AVI,MPEG,WMV,ASF格式的文件。支持ID3标签显示,能够显示中文等55种语言。