2005年11月最受网友关注八大DV品牌:
与10月对比:
| 10月 | 11月 |
排名 | 品牌 | 关注度 | 品牌 | 关注度 |
1 | 索尼 | 39.23% | 索尼 | 39.05%↓ |
2 | 松下 | 16.53% | 松下 | 16.55%↑ |
3 | 佳能 | 16.11% | 佳能 | 16.15%↑ |
4 | JVC | 14.46% | JVC | 15.38%↑ |
5 | 三星 | 5.86% | 三星 | 6.07% ↑ |
6 | 爱普泰克 | 1.55% | 微米 new | 1.29% ↓ |
7 | 拍得丽 out | 1.22% | 爱普泰克 | 1.26% ↓ |
8 | 视乐奇 | 1.16% | 视乐奇 | 0.98% ↓ |
| 其它 | 3.88% | 其它 | 3.26% ↑ |
声明:关注度排行反映的是一定时期内太平电脑网用户对各品牌与各产品的关注程度,并不能代表各品牌与产品的实际销售情况。